2000 Retail Operations Survey: Statistical Summary
Cooperative Grocer 2000 Retail Operations Survey
Statistical Summary of Income Statement, Balance Sheet, and Ratios
| SMALL Sales <$1 Million | MEDIUM SMALL Sales $1-2 Million | MEDIUM Sales $2-4 Million | MEDIUM LARGE Sales $4-7 Million | LARGE Sales >$7 Million | ALL STORES | ||||||||||
INCOME STATEMENT | |||||||||||||||
| 100% | 100% | 100% | GROSS SALES | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 33.8% | 34.7% | 34.9% | GROSS MARGIN | 35.7% | 36.7% | 35.1% | |||||||||
| 15.6 | 15.5 | 17.6 | 16.9 | WAGES and SALARIES | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 16.6 | |||||||
| 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | PAYROLL TAXES & WORKER'S COMP | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | |||||||
| 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | EMPLOYEE BENEFITS | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | |||||||
| 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | EMPLOYEE DISCOUNTS | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||
| 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | WORKING MEMBER DISCOUNTS | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |||||||
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | OTHER LABOR | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |||||||
| 20.5 | 20.3 | 22.5 | 21.6 | TOTAL LABOR | 23.2 | 23.1 | 23.0 | 22.9 | |||||||
| 4.2 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | OCCUPANCY | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | |||||||
| 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | DEPREC. AND AMORTIZATION | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |||||||
| 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | GOVERNANCE | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |||||||
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | MEMBER DISCOUNTS | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |||||||
| 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | ADVERTISING & PROMOTION | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |||||||
| 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | OPERATING EXPENSES | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||||
| -1.0 | -1.1 | -0.9 | -1.0 | LESS: OTHER REVENUE | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | |||||||
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | MORTGAGE INTEREST | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | OTHER INTEREST EXP. | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||
| 1.9 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | OTHER EXP. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | PATRONAGE REFUND | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||||||
| 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | ADMIN. EXP. | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |||||||
| 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | INCOME TAXES | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |||||||
| 11.5 | 11.4 | 10.5 | 9.7 | TOTAL NON-LABOR EXP. | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | |||||||
| 32.0 | 31.8 | 33.0 | 31.3 | TOTAL EXPENSES | 35.0 | 34.7 | 34.8 | 34.4 | |||||||
| 2.2% | 2.2% | 0.5% | 2.1% | NET INCOME (LOSS) | 1.8% | 2.0% | 1.7% | 2.0% | |||||||
BALANCE SHEET | |||||||||||||||
| 25.8% | 26.8% | 15.4% | 20.2% | CASH | 11.0% | 11.3% | 11.7% | 12.1% | |||||||
| 36.8 | 36.5 | 28.5 | 30.8 | INVENTORY | 18.2 | 18.1 | 19.4 | 19.1 | |||||||
| 3.0 | 3.1 | 1.6 | 2.3 | ACCOUNTS RECEIVABLE & PREPAIDS | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | |||||||
| 65.6 | 66.5 | 45.5 | 53.3 | TOTAL CURRENT ASSETS | 32.3 | 32.6 | 34.0 | 34.4 | |||||||
| 20.2 | 19.1 | 43.1 | 36.4 | NET FIXED ASSETS | 57.2 | 59.4 | 55.4 | 57.3 | |||||||
| 14.2 | 14.5 | 11.4 | 10.4 | OTHER ASSETS | 10.5 | 8.0 | 10.6 | 8.2 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | 100% | TOTAL ASSETS | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||
| 17.5% | 17.2% | 19.3% | 18.9% | CURRENT LIABILITIES | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | |||||||
| 23.6 | 22.7 | 27.7 | 14.3 | NET LONG TERM DEBT | 26.8 | 25.0 | 26.8 | 24.4 | |||||||
| 41.1 | 39.9 | 47.0 | 33.3 | TOTAL LIABILITIES | 45.3 | 43.5 | 45.3 | 42.9 | |||||||
| 23.0 | 22.6 | 32.3 | 34.2 | MEMBER SHARE CAPITAL | 23.6 | 24.6 | 24.3 | 25.0 | |||||||
| 33.1 | 34.6 | 20.2 | 32.5 | RETAINED EARNINGS | 31.1 | 31.9 | 30.3 | 32.0 | |||||||
| 2.8 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | OTHER CAPITAL | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 58.9 | 60.1 | 53.0 | 66.7 | TOTAL EQUITY | 54.7 | 56.5 | 54.7 | 57.1 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | 100% | TOTAL LIABILITIES & EQUITY | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||
RATIOS | |||||||||||||||
| KEY: UQ = Upper Quartile MED = Median LQ = Lower Quartile | |||||||||||||||
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 14.9 | SALES TREND: % (over last year) | UQ | 14.5 | 15.3 | 15.7 | 15.8 | ||||||
| 10.0 | 10.0 | 12.7 | 12.7 | MED | 10.5 | 11.0 | 10.7 | 11.0 | |||||||
| 5.8 | 5.4 | 7.9 | 8.0 | LQ | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | |||||||
| 451 | 479 | 885 | 885 | SALES PER SQ FT PER YEAR: $ (annual sales/selling price) | UQ | 933 | 957 | 871 | 871 | ||||||
| 342 | 344 | 475 | 530 | MED | 799 | 805 | 649 | 683 | |||||||
| 230 | 246 | 426 | 426 | LQ | 666 | 674 | 425 | 427 | |||||||
| 47.09 | 48.71 | 50.73 | 50.73 | SALES PER PAID LABOR HOUR: (total sales/total paid labor) | UQ | 61.38 | 62.11 | 59.81 | 60.48 | ||||||
| 42.18 | 44.33 | 46.43 | 47.62 | MED | 52.69 | 53.37 | 50.16 | 50.10 | |||||||
| 29.59 | 30.24 | 37.01 | 38.90 | LQ | 46.60 | 47.92 | 43.23 | 43.51 | |||||||
| 5.34 | 5.41 | 6.81 | 7.38 | SALES TO TOTAL ASSETS: $ (total sales/total assets) | UQ | 4.63 | 4.57 | 5.41 | 5.48 | ||||||
| 4.59 | 4.66 | 5.09 | 6.60 | MED | 3.74 | 3.83 | 4.25 | 4.32 | |||||||
| 2.66 | 3.04 | 2.80 | 2.68 | LQ | 2.80 | 3.03 | 2.69 | 2.69 | |||||||
| 37.14 | 60.66 | 36.42 | 41.47 | SALES TO NET FIXED ASSETS: $ (sales/[fixed assets less deprec.]) | UQ | 15.86 | 12.06 | 27.89 | 28.83 | ||||||
| 24.62 | 26.46 | 21.03 | 21.03 | MED | 7.66 | 7.47 | 11.17 | 11.17 | |||||||
| 12.22 | 15.02 | 6.13 | 6.80 | LQ | 4.90 | 4.98 | 5.62 | 5.62 | |||||||
| 8.64 | 8.66 | 12.63 | 12.38 | INVENTORY TURNS PER YEAR: (cost of goods/avg. inventory) | UQ | 15.57 | 15.71 | 13.51 | 13.51 | ||||||
| 7.08 | 7.55 | 11.33 | 11.33 | MED | 12.30 | 12.38 | 10.63 | 10.90 | |||||||
| 5.81 | 6.15 | 9.15 | 9.21 | LQ | 10.15 | 10.39 | 8.66 | 8.70 | |||||||
| 6.42 | 5.35 | 3.56 | 3.32 | CURRENT RATIO: (curr. assets/curr. liabilities) | UQ | 2.68 | 3.02 | 3.71 | 3.32 | ||||||
| 3.16 | 1.88 | 3.15 | 3.20 | MED | 1.94 | 1.94 | 2.24 | 2.55 | |||||||
| 2.02 | 1.47 | 1.55 | 3.15 | LQ | 1.21 | 1.65 | 1.49 | 1.83 | |||||||
| 0.92 | 0.81 | 1.55 | 0.93 | DEBT TO EQUITY: (total liabilities/total equity) | UQ | 2.06 | 1.91 | 1.85 | 1.18 | ||||||
| 0.42 | 0.33 | 0.65 | 0.33 | MED | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.58 | |||||||
| 0.11 | 0.11 | 0.26 | 0.21 | LQ | 0.44 | 0.45 | 0.28 | 0.25 | |||||||
| 26.4 | 26.4 | 11.8 | 18.8 | RETURN ON EQUITY: % (net income/total equity) | UQ | 20.7 | 21.5 | 21.0 | 23.5 | ||||||
| 8.4 | 11.6 | 10.1 | 11.1 | MED | 15.2 | 16.0 | 11.2 | 12.3 | |||||||
| 2.2 | 2.2 | 2.0 | 9.1 | LQ | 4.6 | 7.6 | 3.7 | 6.4 | |||||||
| 15.4 | 15.8 | 8.9 | 9.7 | RETURN ON ASSETS: % (net income/total assets) | UQ | 13.3 | 14.5 | 13.7 | 14.8 | ||||||
| 11.6 | 11.7 | 5.7 | 6.3 | MED | 8.6 | 9.5 | 6.2 | 9.4 | |||||||
| 1.9 | 2.4 | 1.7 | 5.2 | LQ | 2.4 | 3.2 | 2.1 | 3.8 | |||||||
| 35.2 | 34.9 | 34.4 | 33.6 | GROSS MARGIN: % ([sales -- cost of goods]/sales) | UQ | 36.8 | 36.3 | 36.0 | 35.9 | ||||||
| 33.5 | 32.7 | 32.3 | 32.0 | MED | 35.5 | 34.9 | 34.3 | 34.1 | |||||||
| 31.4 | 31.2 | 31.3 | 30.9 | LQ | 33.9 | 33.7 | 32.1 | 32.0 | |||||||
| 4.0 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | DISCOUNT EXPENSE: % (% of total sales) | UQ | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| 3.2 | 3.7 | 2.4 | 2.4 | MED | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 2.0 | |||||||
| 2.0 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | LQ | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |||||||
| 22.7 | 22.4 | 23.8 | 23.0 | TOTAL LABOR EXPENSE: % (total paid labor/total sales) | UQ | 23.5 | 23.3 | 23.5 | 23.1 | ||||||
| 21.1 | 20.7 | 22.6 | 21.6 | MED | 22.6 | 22.2 | 22.3 | 21.6 | |||||||
| 19.5 | 18.8 | 20.1 | 19.7 | LQ | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | |||||||
| 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | NET INCOME: % (% of total sales) | UQ | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | ||||||
| 2.3 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | MED | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | |||||||
| 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | LQ | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | |||||||
See other articles from this issue: #095 July - August - 2001

